cikkben. A következőkben felsoroljuk a leggyakoribb útvonalakat és közzétesszük a 2024-os évi útdíjakat.
Üdülőhely |
Kiindulópont |
Autópálya lehajtó |
Az út hossza |
Útdíj Euróban |
Velence |
Tarvisio (osztr.határ) |
Venezia Est | 210 km | 18,20 |
Velence | Brennero | Mirano/Dolo | 345 km | 25,60 |
Bibione | Tarvisio (osztr.határ) | Latisana | 145 km | 11,50 |
Caorle | Tarvisio (osztr.határ) | San Stino di Livenza | 171 km | 14,10 |
Florencia | Tarvisio (osztr.határ) | Firenze Nord | 462 km | 36,10 |
Florencia | Brennero | Firenze Nord |
447 km |
32,30 |
Kalábria | Tarvisio (osztr.határ) | Vibo Marina/Rossano | 971 km | 71,50 |
Kalábria | Brennero | Vibo Marina/Rossano | 957 km | 67,80 |
Lido di Jesolo | Tarvisio (osztr.határ) | San Dona di Piave | 185 km | 14,70 |
Lignano | Tarvisio (osztr.határ) | Latisana | 145 km | 11,50 |
Ligur riviéra | Tarvisio (osztr.határ) | Imperia Ovest | 726 km | 57,20 |
Ligur riviéra | Brennero | Imperia Ovest | 621 km | 48,20 |
Rimini | Tarvisio (osztr.határ) | Rimini Sud | 421 km | 37,30 |
Rimini | Brennero | Rimini Sud | 479 km | 33,40 |
Rosolina Mare | Tarvisio (osztr.határ) | Venezia Est | 210 km | 18,00 |
Rosolina Mare | Brennero | Padova industriale | 328 km | 23,10 |
Róma | Tarvisio (osztr.határ) | Roma Nord | 730 km | 54,60 |
Róma | Brennero | Roma Nord | 715 km | 50,90 |
San Benedetto del Tronto | Tarvisio (osztr.határ) | Grottammare | 582 km | 43,30 |
San Benedetto del Tronto | Brennero | Grottammare | 640 km | 44,50 |
Toszkán riviéra | Tarvisio (osztr.határ) | Rosignano Marittimo | 594 km | 50,60 |
Toszkán riviéra | Brennero | Rosignano Marittimo | 577 km | 44,20 |
Brennero - az autópálya kezdete, ha Németországon keresztül utazik
Tarvisio - az autópálya kezdete, ha Ausztrián keresztül utazik